

| 画地番号 | 面積(u) | 用途地域 | 容積率/建ぺい率 | 土地利用計画 |
|---|---|---|---|---|
| @ | 6,945 | 二種住居 | 200/60 | 国際文化施設地区 |
| A | 5,500 | 二種住居 | 200/60 | 国際文化施設地区 |
| B | 7,677 | 二種住居 | 200/60 | 国際文化施設地区 |
| C | 1,936 | 二種住居 | 200/60 | 施設導入地区 |
| D※ | 22,201 | 二種住居 | 200/60 | 施設導入地区 |
※D画地は造成一部未了です。造成完了時期等についてはお問合わせください。


| A | 茨木市企業立地促進制度 | 固定資産税・都市計画税の軽減 |
|---|---|---|
| B | 大阪府産業集積促進税制 | 不動産取得税の軽減 |
| C | 大阪府企業立地促進補助金 | 建設投資・設備投資等の補助 |
各画地の詳細や、上記以外の販売予定はお問合わせください。